Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/12/2024 - 31/12/2024 | desde 108 EUR* Visto hace: 6 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 17/12/2024 - 31/12/2024 | desde 109 EUR* Visto hace: 6 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 31/12/2024 - 14/01/2025 | desde 112 EUR* Visto hace: 6 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 31/12/2024 - 28/01/2025 | desde 112 EUR* Visto hace: 6 horas |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/12/2024 - 18/12/2024 | desde 107 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/12/2024 - 17/12/2024 | desde 108 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/12/2024 - 15/01/2025 | desde 112 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 22/12/2024 - 19/01/2025 | desde 112 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/12/2024 - 14/01/2025 | desde 112 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2025 - 22/02/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 5 horas |
DesdeValencia (VLC) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 25/01/2025 - 22/02/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 15 horas |
DesdeValencia (VLC) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2025 - 25/01/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 15 horas |
DesdeValencia (VLC) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 29/01/2025 - 12/02/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 15 horas |
DesdeValencia (VLC) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 31/01/2025 - 28/02/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 15 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2025 - 07/03/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 9 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2025 - 11/03/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 9 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2025 - 18/03/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 9 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 04/03/2025 - 25/03/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 9 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/12/2024 - 21/01/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeValencia (VLC) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2025 - 08/02/2025 | desde 113 EUR* Visto hace: 2 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.