Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
Vancouver (YVR)Málaga (AGP)a
Vancouver (YVR)Málaga (AGP)a
Vancouver (YVR)Málaga (AGP)a
Vancouver (YVR)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2025 - 29/04/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 29/04/2025 - 13/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/05/2025 - 17/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/05/2025 - 13/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/05/2025 - 09/05/2025 | desde 125 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/05/2025 - 10/05/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/04/2025 - 10/05/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/05/2025 - 31/05/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/05/2025 - 31/05/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2025 - 08/04/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 1 día |
Málaga (AGP) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2025 - 06/05/2025 | desde 148 EUR Visto hace: 23 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2025 - 09/04/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 22 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/04/2025 - 05/04/2025 | desde 125 EUR Visto hace: 8 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/04/2025 - 09/04/2025 | desde 125 EUR Visto hace: 8 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 01/04/2025 - 15/04/2025 | desde 127 EUR Visto hace: 2 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2025 - 12/04/2025 | desde 128 EUR Visto hace: 2 horas |
Málaga (AGP) | Vancouver (YVR) | Ida y vuelta / Económica | 11/06/2025 - 09/07/2025 | desde 674 EUR Visto hace: 5 minutos |
Málaga (AGP) | Vancouver (YVR) | Ida y vuelta / Económica | 12/06/2025 - 10/07/2025 | desde 679 EUR Visto hace: 5 minutos |
Málaga (AGP) | Vancouver (YVR) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 16/07/2025 | desde 680 EUR Visto hace: 5 minutos |
Málaga (AGP) | Vancouver (YVR) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 09/07/2025 | desde 680 EUR Visto hace: 5 minutos |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.