Wifi a bordo
Red de 1000 destinos
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo

Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax

Premios Skytrax

Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
Bogotá (BOG)
Madrid (MAD)a
Bogotá (BOG)
Madrid (MAD)a
Bogotá (BOG)
Madrid (MAD)a
Bogotá (BOG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
Ciudad de México (MEX)
Madrid (MAD)a
Ciudad de México (MEX)
Madrid (MAD)a
Ciudad de México (MEX)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/01/2026 - 29/01/2026 | desde 110 EUR Visto hace: 3 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 10/01/2026 - 24/01/2026 | desde 110 EUR Visto hace: 3 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 17/01/2026 - 24/01/2026 | desde 110 EUR Visto hace: 3 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2026 - 21/01/2026 | desde 110 EUR Visto hace: 3 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 26/01/2026 - 29/01/2026 | desde 110 EUR Visto hace: 3 horas |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/12/2025 - 06/12/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 2 horas |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 09/12/2025 - 12/12/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 2 horas |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/12/2025 - 12/01/2026 | desde 120 EUR Visto hace: 2 horas |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 16/12/2025 - 13/01/2026 | desde 120 EUR Visto hace: 2 horas |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/12/2025 - 15/01/2026 | desde 120 EUR Visto hace: 2 horas |
| Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 02/02/2026 - 09/02/2026 | desde 501 EUR Visto hace: 3 horas |
| Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2026 - 08/02/2026 | desde 541 EUR Visto hace: 3 horas |
| Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2026 - 04/02/2026 | desde 550 EUR Visto hace: 3 horas |
| Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 02/02/2026 - 05/02/2026 | desde 562 EUR Visto hace: 3 horas |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/12/2025 - 31/12/2025 | desde 119 EUR Visto hace: 16 minutos |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 29/11/2025 - 13/12/2025 | desde 119 EUR Visto hace: 38 minutos |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 17/12/2025 - 31/12/2025 | desde 119 EUR Visto hace: 16 minutos |
| Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 24/01/2026 - 07/02/2026 | desde 640 EUR Visto hace: 3 horas |
| Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 25/01/2026 - 22/02/2026 | desde 640 EUR Visto hace: 3 horas |
| Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 28/01/2026 - 11/02/2026 | desde 640 EUR Visto hace: 3 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.