Wifi a bordo
Red de 1000 destinos
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo

Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax

Premios Skytrax

Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Madrid (MAD)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Valencia (VLC)a
París (CDG)
Málaga (AGP)a
París (CDG)
Málaga (AGP)a
París (CDG)
Málaga (AGP)a
París (CDG)
Málaga (AGP)a
París (CDG)
Málaga (AGP)a
París (CDG)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/05/2026 - 11/05/2026 | desde 101 EUR Visto hace: 21 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2026 - 27/05/2026 | desde 101 EUR Visto hace: 21 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/05/2026 - 17/05/2026 | desde 101 EUR Visto hace: 21 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/05/2026 - 28/05/2026 | desde 101 EUR Visto hace: 21 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 07/05/2026 - 28/05/2026 | desde 101 EUR Visto hace: 21 horas |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 21/04/2026 - 05/05/2026 | desde 130 EUR Visto hace: 1 día |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 21/04/2026 - 19/05/2026 | desde 130 EUR Visto hace: 1 día |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/04/2026 - 29/04/2026 | desde 130 EUR Visto hace: 1 día |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 21/04/2026 - 28/04/2026 | desde 130 EUR Visto hace: 1 día |
| Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 07/04/2026 - 05/05/2026 | desde 130 EUR Visto hace: 1 día |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/04/2026 - 16/05/2026 | desde 112 EUR Visto hace: 2 horas |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 28/04/2026 - 26/05/2026 | desde 115 EUR Visto hace: 2 horas |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2026 - 27/05/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 23 horas |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2026 - 16/05/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 17 horas |
| Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 21/04/2026 - 12/05/2026 | desde 127 EUR Visto hace: 2 horas |
| Málaga (AGP) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 20/04/2026 - 11/05/2026 | desde 100 EUR Visto hace: 2 horas |
| Málaga (AGP) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 20/04/2026 - 18/05/2026 | desde 100 EUR Visto hace: 2 horas |
| Málaga (AGP) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 21/04/2026 - 05/05/2026 | desde 100 EUR Visto hace: 20 horas |
| Málaga (AGP) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 21/04/2026 - 28/04/2026 | desde 105 EUR Visto hace: 20 horas |
| Málaga (AGP) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 17/04/2026 - 15/05/2026 | desde 111 EUR Visto hace: 2 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.