Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Málaga (AGP)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
Buenos Aires (EZE)Madrid (MAD)a
Buenos Aires (EZE)Madrid (MAD)a
Buenos Aires (EZE)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2025 - 18/03/2025 | desde 111 EUR* Visto hace: 2 horas |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2025 - 11/03/2025 | desde 111 EUR* Visto hace: 2 horas |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 10/03/2025 - 17/03/2025 | desde 111 EUR* Visto hace: 2 horas |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2025 - 25/03/2025 | desde 111 EUR* Visto hace: 2 horas |
DesdeBarcelona (BCN) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/03/2025 - 22/03/2025 | desde 111 EUR* Visto hace: 2 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2025 - 22/03/2025 | desde 110 EUR* Visto hace: 3 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 19/03/2025 - 22/03/2025 | desde 110 EUR* Visto hace: 3 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2025 - 19/03/2025 | desde 111 EUR* Visto hace: 8 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2025 - 11/03/2025 | desde 110 EUR* Visto hace: 20 horas |
DesdeMadrid (MAD) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/03/2025 - 12/03/2025 | desde 112 EUR* Visto hace: 20 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2025 - 25/03/2025 | desde 116 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2025 - 01/04/2025 | desde 117 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2025 - 25/03/2025 | desde 117 EUR* Visto hace: 20 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2025 - 01/04/2025 | desde 118 EUR* Visto hace: 20 horas |
DesdeBilbao (BIO) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/04/2025 - 09/04/2025 | desde 121 EUR* Visto hace: 5 horas |
DesdeBilbao (BIO) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2025 - 09/04/2025 | desde 121 EUR* Visto hace: 5 horas |
DesdeMálaga (AGP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/03/2025 - 26/03/2025 | desde 122 EUR* Visto hace: 8 horas |
DesdeMadrid (MAD) | ABuenos Aires (EZE) | Ida y vuelta / Económica | 12/05/2025 - 09/06/2025 | desde 1,051 EUR* Visto hace: 25 minutos |
DesdeMadrid (MAD) | ABuenos Aires (EZE) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2025 - 09/06/2025 | desde 1,051 EUR* Visto hace: 25 minutos |
DesdeMadrid (MAD) | ABuenos Aires (EZE) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2025 - 16/06/2025 | desde 1,064 EUR* Visto hace: 25 minutos |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.