
Vuelos a Bucarest con Air France desde 187 EUR*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Encuentra tu vuelo a Bucarest
flight_takeoff
flight_land

Madrid (MAD)a
Bucarest (OTP)13/09/2025 - 04/10/2025
desde
208 EUR
Visto hace: 1 día
Ida y vuelta
Económica

Málaga (AGP)a
Bucarest (OTP)24/06/2025 - 08/07/2025
desde
187 EUR
Visto hace: 16 horas
Ida y vuelta
Económica

Bilbao (BIO)a
Bucarest (OTP)02/09/2025 - 23/09/2025
desde
237 EUR
Visto hace: 1 día
Ida y vuelta
Económica
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Explora todas las ofertas de vuelos a Bucarest para los próximos meses
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 13/09/2025 - 04/10/2025 | desde 208 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 10/09/2025 - 13/09/2025 | desde 237 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 24/06/2025 - 08/07/2025 | desde 254 EUR Visto hace: 3 horas |
Madrid (MAD) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 06/09/2025 - 04/10/2025 | desde 266 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 10/09/2025 - 24/09/2025 | desde 270 EUR Visto hace: 1 día |
Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 24/06/2025 - 08/07/2025 | desde 187 EUR Visto hace: 16 horas |
Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 23/06/2025 - 30/06/2025 | desde 219 EUR Visto hace: 16 horas |
Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 25/06/2025 - 02/07/2025 | desde 220 EUR Visto hace: 16 horas |
Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 16/07/2025 | desde 228 EUR Visto hace: 16 horas |
Málaga (AGP) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 18/06/2025 - 02/07/2025 | desde 228 EUR Visto hace: 16 horas |
Bilbao (BIO) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 02/09/2025 - 23/09/2025 | desde 237 EUR Visto hace: 1 día |
Bilbao (BIO) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 26/08/2025 - 23/09/2025 | desde 241 EUR Visto hace: 10 horas |
Bilbao (BIO) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 24/06/2025 - 22/07/2025 | desde 248 EUR Visto hace: 5 horas |
Bilbao (BIO) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/06/2025 - 23/06/2025 | desde 264 EUR Visto hace: 5 horas |
Bilbao (BIO) | Bucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 25/06/2025 - 23/07/2025 | desde 267 EUR Visto hace: 5 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Viaja a Bucarest
Tanto si estás buscando un vuelo de último minuto a Bucarest (BUH) o planeando un vuelo en una fecha posterior, aprovecha nuestros precios más bajos para tus fechas de viaje en este sitio. Con nuestra lista de vuelos, puedes encontrar fácilmente para los próximos meses los precios más baratos para volar con Air France. También puedes elegir directamente tu fecha de salida en nuestro motor de reservas en la parte superior de la página si tu viaje a Bucarest (BUH) ya está programado.