
Vuelos a Cali con Air France desde 773 EUR*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Encuentra tu vuelo a Cali
flight_takeoff
flight_land

Barcelona (BCN)a
Cali (CLO)19/11/2025 - 26/11/2025
desde
801 EUR
Visto hace: 1 día
Ida y vuelta
Económica

Madrid (MAD)a
Cali (CLO)12/11/2025 - 19/11/2025
desde
773 EUR
Visto hace: 1 día
Ida y vuelta
Económica

Valencia (VLC)a
Cali (CLO)13/11/2025 - 20/11/2025
desde
814 EUR
Visto hace: 23 horas
Ida y vuelta
Económica
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Explora todas las ofertas de vuelos a Cali para los próximos meses
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2025 - 26/11/2025 | desde 801 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 25/11/2025 - 28/11/2025 | desde 803 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 24/11/2025 - 27/11/2025 | desde 822 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 26/11/2025 - 03/12/2025 | desde 822 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2025 - 03/12/2025 | desde 822 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 19/11/2025 | desde 773 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 20/11/2025 - 23/11/2025 | desde 793 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 20/11/2025 - 04/12/2025 | desde 793 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 26/11/2025 | desde 793 EUR Visto hace: 1 día |
Madrid (MAD) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 16/11/2025 - 19/11/2025 | desde 808 EUR Visto hace: 1 día |
Valencia (VLC) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 13/11/2025 - 20/11/2025 | desde 814 EUR Visto hace: 23 horas |
Valencia (VLC) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 13/11/2025 - 16/11/2025 | desde 834 EUR Visto hace: 23 horas |
Valencia (VLC) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 18/11/2025 - 25/11/2025 | desde 836 EUR Visto hace: 23 horas |
Valencia (VLC) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 13/11/2025 - 27/11/2025 | desde 854 EUR Visto hace: 23 horas |
Valencia (VLC) | Cali (CLO) | Ida y vuelta / Económica | 23/11/2025 - 26/11/2025 | desde 856 EUR Visto hace: 23 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Viaja a Cali
Tanto si estás buscando un vuelo de último minuto a Cali (CLO) o planeando un vuelo en una fecha posterior, aprovecha nuestros precios más bajos para tus fechas de viaje en este sitio. Con nuestra lista de vuelos, puedes encontrar fácilmente para los próximos meses los precios más baratos para volar con Air France. También puedes elegir directamente tu fecha de salida en nuestro motor de reservas en la parte superior de la página si tu viaje a Cali (CLO) ya está programado.