Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Madrid (MAD)a
Bogotá (BOG)Madrid (MAD)a
Bogotá (BOG)Bilbao (BIO)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)Valencia (VLC)a
París (CDG)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 01/05/2025 - 08/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 19 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2025 - 20/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 19 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/05/2025 - 21/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 19 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 15/05/2025 - 22/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 19 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 17/05/2025 - 20/05/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 19 horas |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/05/2025 - 31/05/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 15 horas |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/05/2025 - 31/05/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 15 horas |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2025 - 16/05/2025 | desde 125 EUR Visto hace: 15 horas |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 24/05/2025 - 21/06/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 3 horas |
Madrid (MAD) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 11/06/2025 - 18/06/2025 | desde 120 EUR Visto hace: 7 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 06/04/2025 - 09/04/2025 | desde 123 EUR Visto hace: 17 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/05/2025 - 10/05/2025 | desde 128 EUR Visto hace: 1 día |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2025 - 08/04/2025 | desde 131 EUR Visto hace: 23 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/04/2025 - 09/04/2025 | desde 132 EUR Visto hace: 17 horas |
Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 12/05/2025 - 09/06/2025 | desde 671 EUR Visto hace: 22 horas |
Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 26/05/2025 - 09/06/2025 | desde 671 EUR Visto hace: 22 horas |
Bilbao (BIO) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/04/2025 - 15/04/2025 | desde 128 EUR Visto hace: 11 horas |
Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 07/06/2025 - 10/06/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 1 día |
Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 07/06/2025 - 14/06/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 1 día |
Valencia (VLC) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 12/06/2025 - 19/06/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 1 día |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.