Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 19/11/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 2 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 03/12/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 2 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 15/09/2025 - 13/10/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 11 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 18/09/2025 - 16/10/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 11 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 14/09/2025 - 12/10/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 11 horas |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 07/10/2025 | desde 550 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 14/09/2025 - 12/10/2025 | desde 550 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 14/10/2025 | desde 550 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 09/09/2025 - 07/10/2025 | desde 550 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 07/09/2025 - 05/10/2025 | desde 552 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 10/11/2025 - 01/12/2025 | desde 564 EUR Visto hace: 21 minutos |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 26/11/2025 | desde 568 EUR Visto hace: 21 minutos |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 11/11/2025 - 25/11/2025 | desde 573 EUR Visto hace: 21 minutos |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 10/11/2025 - 17/11/2025 | desde 573 EUR Visto hace: 21 minutos |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 11/11/2025 - 18/11/2025 | desde 573 EUR Visto hace: 21 minutos |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Tanto si estás buscando un vuelo de último minuto Barcelona (BCN) a Brasil (América) como si planeas un vuelo en una fecha posterior, aprovecha en este sitio nuestros precios más bajos para tus fechas de viaje. Encuentra los precios más baratos para un vuelo con Air France de Barcelona (BCN) a Brasil(América) o elige directamente tu fecha de salida si tu viaje a Brasil ya está programado.