Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 01/09/2025 - 29/09/2025 | desde 598 EUR Visto hace: 54 minutos |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 26/08/2025 - 23/09/2025 | desde 657 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 31/08/2025 - 28/09/2025 | desde 660 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 03/06/2025 - 17/06/2025 | desde 675 EUR Visto hace: 9 minutos |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 10/06/2025 - 17/06/2025 | desde 675 EUR Visto hace: 9 minutos |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 08/06/2025 - 06/07/2025 | desde 551 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 08/06/2025 - 22/06/2025 | desde 551 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 13/06/2025 - 11/07/2025 | desde 551 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 08/06/2025 - 15/06/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 10/06/2025 - 08/07/2025 | desde 607 EUR Visto hace: 22 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 04/06/2025 - 11/06/2025 | desde 672 EUR Visto hace: 11 minutos |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 01/09/2025 - 22/09/2025 | desde 678 EUR Visto hace: 5 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 25/08/2025 - 22/09/2025 | desde 678 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 26/08/2025 - 23/09/2025 | desde 683 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 29/08/2025 - 26/09/2025 | desde 692 EUR Visto hace: 6 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Tanto si estás buscando un vuelo de último minuto Barcelona (BCN) a Brasil (América) como si planeas un vuelo en una fecha posterior, aprovecha en este sitio nuestros precios más bajos para tus fechas de viaje. Encuentra los precios más baratos para un vuelo con Air France de Barcelona (BCN) a Brasil(América) o elige directamente tu fecha de salida si tu viaje a Brasil ya está programado.