Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 19/09/2025 - 17/10/2025 | desde 620 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 14/10/2025 | desde 620 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 14/09/2025 - 12/10/2025 | desde 620 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 07/10/2025 | desde 621 EUR Visto hace: 21 horas |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 09/09/2025 - 07/10/2025 | desde 621 EUR Visto hace: 21 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 08/09/2025 - 06/10/2025 | desde 613 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 14/10/2025 | desde 618 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 17/09/2025 - 15/10/2025 | desde 624 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 09/09/2025 - 07/10/2025 | desde 633 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 14/09/2025 - 12/10/2025 | desde 633 EUR Visto hace: 9 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 17/09/2025 - 15/10/2025 | desde 500 EUR Visto hace: 8 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 10/09/2025 - 08/10/2025 | desde 530 EUR Visto hace: 8 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 17/09/2025 - 08/10/2025 | desde 530 EUR Visto hace: 8 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 14/10/2025 | desde 559 EUR Visto hace: 8 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 08/09/2025 - 06/10/2025 | desde 567 EUR Visto hace: 8 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Tanto si estás buscando un vuelo de último minuto Barcelona (BCN) a Brasil (América) como si planeas un vuelo en una fecha posterior, aprovecha en este sitio nuestros precios más bajos para tus fechas de viaje. Encuentra los precios más baratos para un vuelo con Air France de Barcelona (BCN) a Brasil(América) o elige directamente tu fecha de salida si tu viaje a Brasil ya está programado.