Wifi a bordo
Equipaje de mano incluido
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo
Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Río de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)Barcelona (BCN)a
Sao Paulo (GRU)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 03/06/2025 - 01/07/2025 | desde 620 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 10/06/2025 - 08/07/2025 | desde 620 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 10/06/2025 - 01/07/2025 | desde 620 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 13/06/2025 - 11/07/2025 | desde 640 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 08/06/2025 - 06/07/2025 | desde 643 EUR Visto hace: 1 día |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2025 - 10/06/2025 | desde 735 EUR Visto hace: 4 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 03/06/2025 - 01/07/2025 | desde 766 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 21/05/2025 - 11/06/2025 | desde 769 EUR Visto hace: 4 horas |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 07/06/2025 - 10/06/2025 | desde 773 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 10/06/2025 - 01/07/2025 | desde 773 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 12/06/2025 | desde 732 EUR Visto hace: 2 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2025 - 16/06/2025 | desde 752 EUR Visto hace: 2 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 05/06/2025 | desde 754 EUR Visto hace: 2 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2025 - 17/06/2025 | desde 754 EUR Visto hace: 2 horas |
Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 20/05/2025 - 10/06/2025 | desde 756 EUR Visto hace: 2 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Tanto si estás buscando un vuelo de último minuto Barcelona (BCN) a Brasil (América) como si planeas un vuelo en una fecha posterior, aprovecha en este sitio nuestros precios más bajos para tus fechas de viaje. Encuentra los precios más baratos para un vuelo con Air France de Barcelona (BCN) a Brasil(América) o elige directamente tu fecha de salida si tu viaje a Brasil ya está programado.