Wifi a bordo
Red de 1000 destinos
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo

Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax

Premios Skytrax

Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
París (CDG)
Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)
Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)
Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)
Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)
Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)
Barcelona (BCN)a
Lima (LIM)
Barcelona (BCN)a
Lima (LIM)
Barcelona (BCN)a
Lima (LIM)
Barcelona (BCN)a
Lima (LIM)
Barcelona (BCN)a
Lima (LIM)
Barcelona (BCN)a
Cotonú (COO)
Barcelona (BCN)a
Cotonú (COO)
Barcelona (BCN)a
Cotonú (COO)
Barcelona (BCN)a
Cotonú (COO)
Barcelona (BCN)a
Cotonú (COO)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 01/03/2026 - 04/03/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 11 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 02/03/2026 - 05/03/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 11 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2026 - 04/03/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 07/02/2026 - 07/03/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 12/02/2026 - 05/03/2026 | desde 121 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2026 - 16/02/2026 | desde 559 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2026 - 23/02/2026 | desde 559 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 10/02/2026 - 17/02/2026 | desde 559 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 16/02/2026 - 23/02/2026 | desde 559 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 22/02/2026 - 15/03/2026 | desde 559 EUR Visto hace: 5 horas |
| Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Económica | 02/03/2026 - 16/03/2026 | desde 737 EUR Visto hace: 6 horas |
| Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Económica | 26/01/2026 - 16/02/2026 | desde 737 EUR Visto hace: 10 horas |
| Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Económica | 20/01/2026 - 17/02/2026 | desde 737 EUR Visto hace: 10 horas |
| Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Económica | 21/01/2026 - 11/02/2026 | desde 737 EUR Visto hace: 10 horas |
| Barcelona (BCN) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Económica | 27/01/2026 - 17/02/2026 | desde 737 EUR Visto hace: 10 horas |
| Barcelona (BCN) | Cotonú (COO) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2026 - 04/02/2026 | desde 674 EUR Visto hace: 4 horas |
| Barcelona (BCN) | Cotonú (COO) | Ida y vuelta / Económica | 25/02/2026 - 18/03/2026 | desde 674 EUR Visto hace: 4 horas |
| Barcelona (BCN) | Cotonú (COO) | Ida y vuelta / Económica | 26/02/2026 - 12/03/2026 | desde 674 EUR Visto hace: 4 horas |
| Barcelona (BCN) | Cotonú (COO) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2026 - 11/02/2026 | desde 674 EUR Visto hace: 4 horas |
| Barcelona (BCN) | Cotonú (COO) | Ida y vuelta / Económica | 05/02/2026 - 12/02/2026 | desde 674 EUR Visto hace: 4 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Los vuelos de Air France que salen de Barcelona (BCN) vuelan a muchas ciudades internacionales. Selecciona tu vuelo de la lista de destinos que se muestra a continuación. Consigue los precios más bajos para vuelos que salen de Barcelona (BCN) con destinos en todo el mundo.