Wifi a bordo
Red de 1000 destinos
Experiencia de viaje única gracias al confort y los servicios a bordo

Mejor aerolínea de Europa Occidental
Premios Skytrax
Premios Skytrax
Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
París (CDG)Barcelona (BCN)a
Palmerola (XPL)Barcelona (BCN)a
Palmerola (XPL)Barcelona (BCN)a
Palmerola (XPL)Barcelona (BCN)a
Palmerola (XPL)Barcelona (BCN)a
Palmerola (XPL)Barcelona (BCN)a
Ciudad de México (MEX)Barcelona (BCN)a
Ciudad de México (MEX)Barcelona (BCN)a
Ciudad de México (MEX)Barcelona (BCN)a
Ciudad de México (MEX)Barcelona (BCN)a
Ciudad de México (MEX)Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)Barcelona (BCN)a
Bogotá (BOG)*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 07/12/2025 - 10/12/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 10/12/2025 - 17/12/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 14/12/2025 - 17/12/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/12/2025 - 06/12/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | París (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 03/12/2025 - 10/12/2025 | desde 121 EUR Visto hace: 6 horas |
Barcelona (BCN) | Palmerola (XPL) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2025 - 03/12/2025 | desde 782 EUR Visto hace: 13 horas |
Barcelona (BCN) | Palmerola (XPL) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2025 - 26/11/2025 | desde 782 EUR Visto hace: 13 horas |
Barcelona (BCN) | Palmerola (XPL) | Ida y vuelta / Económica | 18/11/2025 - 02/12/2025 | desde 793 EUR Visto hace: 13 horas |
Barcelona (BCN) | Palmerola (XPL) | Ida y vuelta / Económica | 25/11/2025 - 02/12/2025 | desde 793 EUR Visto hace: 13 horas |
Barcelona (BCN) | Palmerola (XPL) | Ida y vuelta / Económica | 18/11/2025 - 25/11/2025 | desde 793 EUR Visto hace: 13 horas |
Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 26/01/2026 | desde 673 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 02/02/2026 | desde 673 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 20/01/2026 - 27/01/2026 | desde 673 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 09/02/2026 | desde 673 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | Ida y vuelta / Económica | 20/01/2026 - 03/02/2026 | desde 673 EUR Visto hace: 1 hora |
Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 02/02/2026 | desde 644 EUR Visto hace: 4 horas |
Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 09/02/2026 | desde 644 EUR Visto hace: 4 horas |
Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 26/01/2026 | desde 658 EUR Visto hace: 4 horas |
Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 19/01/2026 - 16/02/2026 | desde 663 EUR Visto hace: 4 horas |
Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta / Económica | 17/11/2025 - 24/11/2025 | desde 680 EUR Visto hace: 2 horas |
*Las tarifas mostradas se cobraron dentro de las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva. Es posible que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Los vuelos de Air France que salen de Barcelona (BCN) vuelan a muchas ciudades internacionales. Selecciona tu vuelo de la lista de destinos que se muestra a continuación. Consigue los precios más bajos para vuelos que salen de Barcelona (BCN) con destinos en todo el mundo.